| DCU Business School | Tongji University School of Economics and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Dublin, Ireland | Shanghai, China |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €8,500/year (EU) / €16,500/year (non-EU) | CNY 208,000 (total) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | N/A | GMAT 650 |
| Effectif | 17,000 | 2,500 |
| Internationaux | 20% | 15% |
| Salaire de sortie | €40,000 | CNY 320,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Management · Capital Markets · Financial Technologies & Sustainable Finance · Finance · Digital Marketing | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics |
| Programmes proposés | 13 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : DCU Business School · Tongji University School of Economics and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.