| DCU Business School | SGH Warsaw School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Dublin, Ireland | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €8,500/year (EU) / €16,500/year (non-EU) | €3,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 4.0/5.0 |
| Test typique | N/A | N/A |
| Effectif | 17,000 | 12,000 |
| Internationaux | 20% | 12% |
| Salaire de sortie | €40,000 | €20,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Management · Capital Markets · Financial Technologies & Sustainable Finance · Finance · Digital Marketing | Management · Finance, Accounting · Big Data, Advanced Analytics · Intl. Business, Emerging Markets, CEE · Energy, Global Business, Governance |
| Programmes proposés | 13 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : DCU Business School · SGH Warsaw School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.