| DCU Business School | Iéseg School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Dublin, Ireland | Lille, Paris-La Défense, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | 29 |
| Frais de scolarité | €8,500/year (EU) / €16,500/year (non-EU) | €13,950/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 13/20 |
| Test typique | N/A | TAGE MAGE 290+ |
| Effectif | 17,000 | 7,200 |
| Internationaux | 20% | 35% |
| Salaire de sortie | €40,000 | €41,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Management · Capital Markets · Financial Technologies & Sustainable Finance · Finance · Digital Marketing | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation |
| Programmes proposés | 13 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : DCU Business School · Iéseg School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.