| DCU Business School | Frankfurt School of Finance and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Dublin, Ireland | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €8,500/year (EU) / €16,500/year (non-EU) | €22,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | N/A | GMAT 650 |
| Effectif | 17,000 | 2,800 |
| Internationaux | 20% | 50% |
| Salaire de sortie | €40,000 | €60,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Management · Capital Markets · Financial Technologies & Sustainable Finance · Finance · Digital Marketing | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading |
| Programmes proposés | 13 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : DCU Business School · Frankfurt School of Finance and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.