| DCU Business School | ESMT Berlin | |
|---|---|---|
| Localisation | Dublin, Ireland | Berlin, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €8,500/year (EU) / €16,500/year (non-EU) | €35,000 (total MBA) / €22,000 (MSc) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 3.4/4.0 |
| Test typique | N/A | GMAT 670 |
| Effectif | 17,000 | 800 |
| Internationaux | 20% | 90% |
| Salaire de sortie | €40,000 | €72,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Management · Capital Markets · Financial Technologies & Sustainable Finance · Finance · Digital Marketing | Global Management, Leadership · Data Science, AI, Digital Business · Innovation, Entrepreneurship, Strategy |
| Programmes proposés | 13 | 3 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : DCU Business School · ESMT Berlin. Lis aussi les témoignages d'admis.