| DCU Business School | EM Normandie Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Dublin, Ireland | Le Havre, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €8,500/year (EU) / €16,500/year (non-EU) | €12,700/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.2/4.0 | 12/20 |
| Test typique | N/A | TAGE MAGE 250+ |
| Effectif | 17,000 | 6,500 |
| Internationaux | 20% | 22% |
| Salaire de sortie | €40,000 | €36,000 |
| Accréditations | AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Management · Capital Markets · Financial Technologies & Sustainable Finance · Finance · Digital Marketing | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting |
| Programmes proposés | 13 | 24 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : DCU Business School · EM Normandie Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.