| CUHK Business School | SGH Warsaw School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Hong Kong (Shatin, Central), Hong Kong | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | HKD 280,000 (total MBA) | €3,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 4.0/5.0 |
| Test typique | GMAT 660 | N/A |
| Effectif | 2,500 | 12,000 |
| Internationaux | 60% | 12% |
| Salaire de sortie | HKD 480,000 | €20,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General management, digital · Finance · Business analytics · Marketing, branding, strategy · AI, data analytics, quantitative marketing | Management · Finance, Accounting · Big Data, Advanced Analytics · Intl. Business, Emerging Markets, CEE · Energy, Global Business, Governance |
| Programmes proposés | 15 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : CUHK Business School · SGH Warsaw School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.