| CUHK Business School | National Sun Yat-sen University | |
|---|---|---|
| Localisation | Hong Kong (Shatin, Central), Hong Kong | Kaohsiung, Taiwan |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | HKD 280,000 (total MBA) | TWD 55,000/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | GMAT 660 | N/A |
| Effectif | 2,500 | 9,000 |
| Internationaux | 60% | 10% |
| Salaire de sortie | HKD 480,000 | TWD 800,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General management, digital · Finance · Business analytics · Marketing, branding, strategy · AI, data analytics, quantitative marketing | Global Management · International Marketing and Brand Management · International Project Development · Information Management · Business Administration |
| Programmes proposés | 15 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : CUHK Business School · National Sun Yat-sen University. Lis aussi les témoignages d'admis.