| CUHK Business School | Maastricht University School of Business and Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Hong Kong (Shatin, Central), Hong Kong | Maastricht , Netherlands |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | HKD 280,000 (total MBA) | €2,530/year (EU) / €16,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 660 | GMAT 620+ |
| Effectif | 2,500 | 4,500 |
| Internationaux | 60% | 55% |
| Salaire de sortie | HKD 480,000 | €45,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | General management, digital · Finance · Business analytics · Marketing, branding, strategy · AI, data analytics, quantitative marketing | Financial Economics · Strategic Corporate Finance · Information Management, Business Intelligence · Strategy and Innovation · Entrepreneurship, Business Dev. |
| Programmes proposés | 15 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : CUHK Business School · Maastricht University School of Business and Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.