| CUHK Business School | Kozminski University | |
|---|---|---|
| Localisation | Hong Kong (Shatin, Central), Hong Kong | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | HKD 280,000 (total MBA) | €8,900/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 660 | GMAT 600+ |
| Effectif | 2,500 | 8,000 |
| Internationaux | 60% | 20% |
| Salaire de sortie | HKD 480,000 | €22,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General management, digital · Finance · Business analytics · Marketing, branding, strategy · AI, data analytics, quantitative marketing | Digital Marketing · Strategy & Innovation Management · Artificial Intelligence in Business · ESG & Sustainable Management · Project Management |
| Programmes proposés | 15 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : CUHK Business School · Kozminski University. Lis aussi les témoignages d'admis.