| CUHK Business School | Institut Mines-Télécom Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Hong Kong (Shatin, Central), Hong Kong | Evry-Courinnes, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | HKD 280,000 (total MBA) | €10,800/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 12/20 |
| Test typique | GMAT 660 | TAGE MAGE 260+ |
| Effectif | 2,500 | 1,800 |
| Internationaux | 60% | 30% |
| Salaire de sortie | HKD 480,000 | €37,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General management, digital · Finance · Business analytics · Marketing, branding, strategy · AI, data analytics, quantitative marketing | Management, Majors listed below · Digital & Sustainable Finance · Innovation, Entrepreneurship · IS Auditing, Consulting · Data Management, Digital Transformation |
| Programmes proposés | 15 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : CUHK Business School · Institut Mines-Télécom Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.