| CUHK Business School | IAE Aix-Marseille Graduate School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Hong Kong (Shatin, Central), Hong Kong | Aix-en-Provence, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | HKD 280,000 (total MBA) | €243/year (public) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 13/20 |
| Test typique | GMAT 660 | Score IAE-Message |
| Effectif | 2,500 | 4,500 |
| Internationaux | 60% | 15% |
| Salaire de sortie | HKD 480,000 | €35,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | Equis · AMBA |
| Spécialisations | General management, digital · Finance · Business analytics · Marketing, branding, strategy · AI, data analytics, quantitative marketing | General Management · International Finance · Corporate Communication and Change Management · Information Systems · Audit and Corporate Governance |
| Programmes proposés | 15 | 11 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : CUHK Business School · IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.