| CUHK Business School | Fuqua School of Business (Duke) | |
|---|---|---|
| Localisation | Hong Kong (Shatin, Central), Hong Kong | Durham, NC, US |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | HKD 280,000 (total MBA) | $74,000/year (MBA) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.5/4.0 |
| Test typique | GMAT 660 | GMAT 718 |
| Effectif | 2,500 | 900 |
| Internationaux | 60% | 38% |
| Salaire de sortie | HKD 480,000 | $150,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | General management, digital · Finance · Business analytics · Marketing, branding, strategy · AI, data analytics, quantitative marketing | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing |
| Programmes proposés | 15 | 10 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : CUHK Business School · Fuqua School of Business (Duke). Lis aussi les témoignages d'admis.