| CUHK Business School | Frankfurt School of Finance and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Hong Kong (Shatin, Central), Hong Kong | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | HKD 280,000 (total MBA) | €22,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 660 | GMAT 650 |
| Effectif | 2,500 | 2,800 |
| Internationaux | 60% | 50% |
| Salaire de sortie | HKD 480,000 | €60,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General management, digital · Finance · Business analytics · Marketing, branding, strategy · AI, data analytics, quantitative marketing | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading |
| Programmes proposés | 15 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : CUHK Business School · Frankfurt School of Finance and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.