| CUHK Business School | Essec Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Hong Kong (Shatin, Central), Hong Kong | Cergy-Pontoise, Paris-La Défense, Singapore, Rabat, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | HKD 280,000 (total MBA) | €18,750/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 14.5/20 |
| Test typique | GMAT 660 | TAGE MAGE 370+ |
| Effectif | 2,500 | 5,800 |
| Internationaux | 60% | 45% |
| Salaire de sortie | HKD 480,000 | €58,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General management, digital · Finance · Business analytics · Marketing, branding, strategy · AI, data analytics, quantitative marketing | General Management · Corporate Finance · Financial Markets · FinTech & Analytics · Financial engineering, data analysis |
| Programmes proposés | 15 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : CUHK Business School · Essec Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.