| CUHK Business School | ESCE | |
|---|---|---|
| Localisation | Hong Kong (Shatin, Central), Hong Kong | Paris, Lyon, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | HKD 280,000 (total MBA) | €11,950/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 12/20 |
| Test typique | GMAT 660 | TAGE MAGE 240+ |
| Effectif | 2,500 | 2,500 |
| Internationaux | 60% | 25% |
| Salaire de sortie | HKD 480,000 | €35,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | — |
| Spécialisations | General management, digital · Finance · Business analytics · Marketing, branding, strategy · AI, data analytics, quantitative marketing | International Business, Marketing, Finance, Supply Chain (see below) · International Business · Marketing & Business Development · Finance · Supply Chain, Purchasing |
| Programmes proposés | 15 | 11 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : CUHK Business School · ESCE. Lis aussi les témoignages d'admis.