| CUHK Business School | EM Normandie Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Hong Kong (Shatin, Central), Hong Kong | Le Havre, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | HKD 280,000 (total MBA) | €12,700/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 12/20 |
| Test typique | GMAT 660 | TAGE MAGE 250+ |
| Effectif | 2,500 | 6,500 |
| Internationaux | 60% | 22% |
| Salaire de sortie | HKD 480,000 | €36,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General management, digital · Finance · Business analytics · Marketing, branding, strategy · AI, data analytics, quantitative marketing | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting |
| Programmes proposés | 15 | 24 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : CUHK Business School · EM Normandie Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.