| CUHK Business School | DCU Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Hong Kong (Shatin, Central), Hong Kong | Dublin, Ireland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | HKD 280,000 (total MBA) | €8,500/year (EU) / €16,500/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | GMAT 660 | N/A |
| Effectif | 2,500 | 17,000 |
| Internationaux | 60% | 20% |
| Salaire de sortie | HKD 480,000 | €40,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · AMBA |
| Spécialisations | General management, digital · Finance · Business analytics · Marketing, branding, strategy · AI, data analytics, quantitative marketing | Management · Capital Markets · Financial Technologies & Sustainable Finance · Finance · Digital Marketing |
| Programmes proposés | 15 | 13 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : CUHK Business School · DCU Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.