| Cranfield School of Management | SGH Warsaw School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Cranfield (near Milton Keynes/Bedford), United Kingdom | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | £35,500 (total MBA) | €3,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 4.0/5.0 |
| Test typique | GMAT 660 | N/A |
| Effectif | 1,200 | 12,000 |
| Internationaux | 60% | 12% |
| Salaire de sortie | £58,000 | €20,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Management · Sustainability · Entrepreneurship · Human Resource Management · Finance and Investment | Management · Finance, Accounting · Big Data, Advanced Analytics · Intl. Business, Emerging Markets, CEE · Energy, Global Business, Governance |
| Programmes proposés | 10 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Cranfield School of Management · SGH Warsaw School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.