| Cranfield School of Management | Frankfurt School of Finance and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Cranfield (near Milton Keynes/Bedford), United Kingdom | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | £35,500 (total MBA) | €22,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 660 | GMAT 650 |
| Effectif | 1,200 | 2,800 |
| Internationaux | 60% | 50% |
| Salaire de sortie | £58,000 | €60,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Management · Sustainability · Entrepreneurship · Human Resource Management · Finance and Investment | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading |
| Programmes proposés | 10 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Cranfield School of Management · Frankfurt School of Finance and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.