| Clermont School of Business | Tongji University School of Economics and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Clermont-Ferrand, France | Shanghai, China |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €10,500/year | CNY 208,000 (total) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 11.5/20 | 3.2/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 230+ | GMAT 650 |
| Effectif | 2,800 | 2,500 |
| Internationaux | 20% | 15% |
| Salaire de sortie | €34,000 | CNY 320,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | See each major below · Business Intelligence & Analytics · Corporate Finance & Fintech · Digital Marketing & AI · International Commerce & Digital Marketing | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics |
| Programmes proposés | 9 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Clermont School of Business · Tongji University School of Economics and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.