| Clermont School of Business | SGH Warsaw School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | Clermont-Ferrand, France | Warsaw, Poland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €10,500/year | €3,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 11.5/20 | 4.0/5.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 230+ | N/A |
| Effectif | 2,800 | 12,000 |
| Internationaux | 20% | 12% |
| Salaire de sortie | €34,000 | €20,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | See each major below · Business Intelligence & Analytics · Corporate Finance & Fintech · Digital Marketing & AI · International Commerce & Digital Marketing | Management · Finance, Accounting · Big Data, Advanced Analytics · Intl. Business, Emerging Markets, CEE · Energy, Global Business, Governance |
| Programmes proposés | 9 | 18 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Clermont School of Business · SGH Warsaw School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.