| Clermont School of Business | Institut Mines-Télécom Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Clermont-Ferrand, France | Evry-Courinnes, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €10,500/year | €10,800/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 11.5/20 | 12/20 |
| Test typique | TAGE MAGE 230+ | TAGE MAGE 260+ |
| Effectif | 2,800 | 1,800 |
| Internationaux | 20% | 30% |
| Salaire de sortie | €34,000 | €37,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB | AACSB · AMBA |
| Spécialisations | See each major below · Business Intelligence & Analytics · Corporate Finance & Fintech · Digital Marketing & AI · International Commerce & Digital Marketing | Management, Majors listed below · Digital & Sustainable Finance · Innovation, Entrepreneurship · IS Auditing, Consulting · Data Management, Digital Transformation |
| Programmes proposés | 9 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Clermont School of Business · Institut Mines-Télécom Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.