| Clermont School of Business | Iéseg School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Clermont-Ferrand, France | Lille, Paris-La Défense, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | 29 |
| Frais de scolarité | €10,500/year | €13,950/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 11.5/20 | 13/20 |
| Test typique | TAGE MAGE 230+ | TAGE MAGE 290+ |
| Effectif | 2,800 | 7,200 |
| Internationaux | 20% | 35% |
| Salaire de sortie | €34,000 | €41,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | See each major below · Business Intelligence & Analytics · Corporate Finance & Fintech · Digital Marketing & AI · International Commerce & Digital Marketing | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation |
| Programmes proposés | 9 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Clermont School of Business · Iéseg School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.