| Clermont School of Business | Fuqua School of Business (Duke) | |
|---|---|---|
| Localisation | Clermont-Ferrand, France | Durham, NC, US |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €10,500/year | $74,000/year (MBA) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 11.5/20 | 3.5/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 230+ | GMAT 718 |
| Effectif | 2,800 | 900 |
| Internationaux | 20% | 38% |
| Salaire de sortie | €34,000 | $150,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB | AACSB |
| Spécialisations | See each major below · Business Intelligence & Analytics · Corporate Finance & Fintech · Digital Marketing & AI · International Commerce & Digital Marketing | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing |
| Programmes proposés | 9 | 10 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Clermont School of Business · Fuqua School of Business (Duke). Lis aussi les témoignages d'admis.