| Clermont School of Business | Frankfurt School of Finance and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Clermont-Ferrand, France | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €10,500/year | €22,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 11.5/20 | 3.3/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 230+ | GMAT 650 |
| Effectif | 2,800 | 2,800 |
| Internationaux | 20% | 50% |
| Salaire de sortie | €34,000 | €60,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | See each major below · Business Intelligence & Analytics · Corporate Finance & Fintech · Digital Marketing & AI · International Commerce & Digital Marketing | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading |
| Programmes proposés | 9 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Clermont School of Business · Frankfurt School of Finance and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.