| Clermont School of Business | ESMT Berlin | |
|---|---|---|
| Localisation | Clermont-Ferrand, France | Berlin, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €10,500/year | €35,000 (total MBA) / €22,000 (MSc) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 11.5/20 | 3.4/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 230+ | GMAT 670 |
| Effectif | 2,800 | 800 |
| Internationaux | 20% | 90% |
| Salaire de sortie | €34,000 | €72,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | See each major below · Business Intelligence & Analytics · Corporate Finance & Fintech · Digital Marketing & AI · International Commerce & Digital Marketing | Global Management, Leadership · Data Science, AI, Digital Business · Innovation, Entrepreneurship, Strategy |
| Programmes proposés | 9 | 3 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Clermont School of Business · ESMT Berlin. Lis aussi les témoignages d'admis.