| Clermont School of Business | ESCE | |
|---|---|---|
| Localisation | Clermont-Ferrand, France | Paris, Lyon, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €10,500/year | €11,950/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 11.5/20 | 12/20 |
| Test typique | TAGE MAGE 230+ | TAGE MAGE 240+ |
| Effectif | 2,800 | 2,500 |
| Internationaux | 20% | 25% |
| Salaire de sortie | €34,000 | €35,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB | — |
| Spécialisations | See each major below · Business Intelligence & Analytics · Corporate Finance & Fintech · Digital Marketing & AI · International Commerce & Digital Marketing | International Business, Marketing, Finance, Supply Chain (see below) · International Business · Marketing & Business Development · Finance · Supply Chain, Purchasing |
| Programmes proposés | 9 | 11 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Clermont School of Business · ESCE. Lis aussi les témoignages d'admis.