| Clermont School of Business | EM Normandie Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Clermont-Ferrand, France | Le Havre, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €10,500/year | €12,700/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 11.5/20 | 12/20 |
| Test typique | TAGE MAGE 230+ | TAGE MAGE 250+ |
| Effectif | 2,800 | 6,500 |
| Internationaux | 20% | 22% |
| Salaire de sortie | €34,000 | €36,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | See each major below · Business Intelligence & Analytics · Corporate Finance & Fintech · Digital Marketing & AI · International Commerce & Digital Marketing | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting |
| Programmes proposés | 9 | 24 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Clermont School of Business · EM Normandie Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.