| Clermont School of Business | CUHK Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Clermont-Ferrand, France | Hong Kong (Shatin, Central), Hong Kong |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | €10,500/year | HKD 280,000 (total MBA) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 11.5/20 | 3.3/4.0 |
| Test typique | TAGE MAGE 230+ | GMAT 660 |
| Effectif | 2,800 | 2,500 |
| Internationaux | 20% | 60% |
| Salaire de sortie | €34,000 | HKD 480,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | See each major below · Business Intelligence & Analytics · Corporate Finance & Fintech · Digital Marketing & AI · International Commerce & Digital Marketing | General management, digital · Finance · Business analytics · Marketing, branding, strategy · AI, data analytics, quantitative marketing |
| Programmes proposés | 9 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Clermont School of Business · CUHK Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.