| Chicago Booth School of Business | Tum School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Chicago, IL, US | Munich, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | $80,400/year (MBA) | €145/semester (EU) / €3,000/semester (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.6/4.0 | 1.8 (German) |
| Test typique | GMAT 730 | GMAT 650+ |
| Effectif | 1,200 | 6,500 |
| Internationaux | 35% | 40% |
| Salaire de sortie | $165,000 | €55,000 |
| Accréditations | AACSB | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Analytics · Entrepreneurship · Finance · Global Innovation and Impact: Study Abroad in London · Marketing | Innovation, Entrepreneurship, Marketing, Leadership, Ops/Supply Chain, Finance, Accounting, Econ, Policy · Digital Transformation, Family Business, Innovation, Entrepreneurship · Computational Analytics, Quantitative Finance, Info Mgmt, Financial Mgmt · Management & Technology specialization (7+ tracks) · Consumer Science: Innovation & Entrepreneurship, Marketing & Management, Economics & Econometrics |
| Programmes proposés | 10 | 9 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Chicago Booth School of Business · Tum School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.