| Chicago Booth School of Business | Tongji University School of Economics and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Chicago, IL, US | Shanghai, China |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | $80,400/year (MBA) | CNY 208,000 (total) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.6/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | GMAT 730 | GMAT 650 |
| Effectif | 1,200 | 2,500 |
| Internationaux | 35% | 15% |
| Salaire de sortie | $165,000 | CNY 320,000 |
| Accréditations | AACSB | AACSB · AMBA · EQUIS |
| Spécialisations | Analytics · Entrepreneurship · Finance · Global Innovation and Impact: Study Abroad in London · Marketing | Management Science, Logistics, IT, Supply Chain · Corporate Management, Organization, HR, Marketing · Global Management · Finance, Capital Markets, Banking, Risk, Insurance · Regional Economics |
| Programmes proposés | 10 | 14 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Chicago Booth School of Business · Tongji University School of Economics and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.