| Chicago Booth School of Business | Iéseg School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Chicago, IL, US | Lille, Paris-La Défense, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | 29 |
| Frais de scolarité | $80,400/year (MBA) | €13,950/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.6/4.0 | 13/20 |
| Test typique | GMAT 730 | TAGE MAGE 290+ |
| Effectif | 1,200 | 7,200 |
| Internationaux | 35% | 35% |
| Salaire de sortie | $165,000 | €41,000 |
| Accréditations | AACSB | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Analytics · Entrepreneurship · Finance · Global Innovation and Impact: Study Abroad in London · Marketing | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation |
| Programmes proposés | 10 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Chicago Booth School of Business · Iéseg School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.