| Chicago Booth School of Business | Frankfurt School of Finance and Management | |
|---|---|---|
| Localisation | Chicago, IL, US | Frankfurt, Hamburg, Munich, Düsseldorf, Germany |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | $80,400/year (MBA) | €22,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.6/4.0 | 3.3/4.0 |
| Test typique | GMAT 730 | GMAT 650 |
| Effectif | 1,200 | 2,800 |
| Internationaux | 35% | 50% |
| Salaire de sortie | $165,000 | €60,000 |
| Accréditations | AACSB | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Analytics · Entrepreneurship · Finance · Global Innovation and Impact: Study Abroad in London · Marketing | Global strategy, consulting, business · Digital technology, operations · Communication, leadership, HR · Data analytics, business analytics · Capital markets, securities, trading |
| Programmes proposés | 10 | 15 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Chicago Booth School of Business · Frankfurt School of Finance and Management. Lis aussi les témoignages d'admis.