| Chicago Booth School of Business | EM Normandie Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | Chicago, IL, US | Le Havre, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | $80,400/year (MBA) | €12,700/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.6/4.0 | 12/20 |
| Test typique | GMAT 730 | TAGE MAGE 250+ |
| Effectif | 1,200 | 6,500 |
| Internationaux | 35% | 22% |
| Salaire de sortie | $165,000 | €36,000 |
| Accréditations | AACSB | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Analytics · Entrepreneurship · Finance · Global Innovation and Impact: Study Abroad in London · Marketing | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting |
| Programmes proposés | 10 | 24 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Chicago Booth School of Business · EM Normandie Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.