| Bayes Business School | ZHAW School of Management and Law | |
|---|---|---|
| Localisation | London, United Kingdom | Winterthur, Zurich, Wädenswil, Switzerland |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | £20,500/year (UK) / £30,000/year (intl) | CHF 1,440/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 4.8/6.0 |
| Test typique | GMAT 660 | N/A |
| Effectif | 4,500 | 4,800 |
| Internationaux | 75% | 20% |
| Salaire de sortie | £52,000 | CHF 75,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | Business Management · Accounting, Finance · Business Analytics, Data Science · Marketing, Strategy, Consumer Insights · General Management; International | Capital Markets and Data Science · Capital Markets and Real Estate · Digital Banking and Innovation · Accounting and Controlling · Innovation and Entrepreneurship |
| Programmes proposés | 6 | 19 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Bayes Business School · ZHAW School of Management and Law. Lis aussi les témoignages d'admis.