| Bayes Business School | Prague University of Economics and Business | |
|---|---|---|
| Localisation | London, United Kingdom | Prague, Czech Republic |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | £20,500/year (UK) / £30,000/year (intl) | €4,500/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.2/4.0 |
| Test typique | GMAT 660 | N/A |
| Effectif | 4,500 | 15,000 |
| Internationaux | 75% | 25% |
| Salaire de sortie | £52,000 | €22,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Business Management · Accounting, Finance · Business Analytics, Data Science · Marketing, Strategy, Consumer Insights · General Management; International | Management · International Management, CEMS · Finance & Accounting · Economics, Public Policy · Official Statistics |
| Programmes proposés | 6 | 24 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Bayes Business School · Prague University of Economics and Business. Lis aussi les témoignages d'admis.