| Bayes Business School | NHH Norwegian School of Economics | |
|---|---|---|
| Localisation | London, United Kingdom | Bergen, Norway |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | £20,500/year (UK) / £30,000/year (intl) | Free (EU) / NOK 145,000/year (non-EU) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.4/4.0 |
| Test typique | GMAT 660 | GMAT 650+ |
| Effectif | 4,500 | 3,500 |
| Internationaux | 75% | 25% |
| Salaire de sortie | £52,000 | NOK 620,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Business Management · Accounting, Finance · Business Analytics, Data Science · Marketing, Strategy, Consumer Insights · General Management; International | International Management · Corporate Finance · Capital Markets · Quantitative Finance, Fintech · Business, Economics, Data Science |
| Programmes proposés | 6 | 23 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Bayes Business School · NHH Norwegian School of Economics. Lis aussi les témoignages d'admis.