| Bayes Business School | McGill University: Desautels | |
|---|---|---|
| Localisation | London, United Kingdom | Montreal, Canada |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | £20,500/year (UK) / £30,000/year (intl) | CAD 55,000 (total MBA) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.5/4.0 |
| Test typique | GMAT 660 | GMAT 680 |
| Effectif | 4,500 | 2,000 |
| Internationaux | 75% | 60% |
| Salaire de sortie | £52,000 | CAD 95,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB · EQUIS |
| Spécialisations | Business Management · Accounting, Finance · Business Analytics, Data Science · Marketing, Strategy, Consumer Insights · General Management; International | Finance, Applied Finance · Manufacturing & Supply Chain · Accounting · Business Analytics · Economics |
| Programmes proposés | 6 | 5 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Bayes Business School · McGill University: Desautels. Lis aussi les témoignages d'admis.