| Bayes Business School | Iéseg School of Management | |
|---|---|---|
| Localisation | London, United Kingdom | Lille, Paris-La Défense, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | 29 |
| Frais de scolarité | £20,500/year (UK) / £30,000/year (intl) | €13,950/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 13/20 |
| Test typique | GMAT 660 | TAGE MAGE 290+ |
| Effectif | 4,500 | 7,200 |
| Internationaux | 75% | 35% |
| Salaire de sortie | £52,000 | €41,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Business Management · Accounting, Finance · Business Analytics, Data Science · Marketing, Strategy, Consumer Insights · General Management; International | General Management · Corporate Finance, Financial Markets, Audit & Control, International Banking · Fashion, Luxury, Retail Management · International Business · Strategy, Digital Transformation |
| Programmes proposés | 6 | 7 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Bayes Business School · Iéseg School of Management. Lis aussi les témoignages d'admis.