| Bayes Business School | Fuqua School of Business (Duke) | |
|---|---|---|
| Localisation | London, United Kingdom | Durham, NC, US |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | £20,500/year (UK) / £30,000/year (intl) | $74,000/year (MBA) |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 3.5/4.0 |
| Test typique | GMAT 660 | GMAT 718 |
| Effectif | 4,500 | 900 |
| Internationaux | 75% | 38% |
| Salaire de sortie | £52,000 | $150,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | Business Management · Accounting, Finance · Business Analytics, Data Science · Marketing, Strategy, Consumer Insights · General Management; International | General Business Management · General Management, Global Business · Sustainability, Climate Business · Business Analytics, Finance · Business Analytics, Marketing |
| Programmes proposés | 6 | 10 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Bayes Business School · Fuqua School of Business (Duke). Lis aussi les témoignages d'admis.