| Bayes Business School | Esdes Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | London, United Kingdom | Lyon, Annecy, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | £20,500/year (UK) / £30,000/year (intl) | €10,400/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 11.5/20 |
| Test typique | GMAT 660 | TAGE MAGE 220+ |
| Effectif | 4,500 | 2,000 |
| Internationaux | 75% | 15% |
| Salaire de sortie | £52,000 | €33,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | AACSB |
| Spécialisations | Business Management · Accounting, Finance · Business Analytics, Data Science · Marketing, Strategy, Consumer Insights · General Management; International | Strategic Marketing & Innovation · International Business Administration · International Supply Chain and Purchasing · Impact Finance & Fintech Management · Circular Economy and Sustainable Innovation |
| Programmes proposés | 6 | 10 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Bayes Business School · Esdes Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.