| Bayes Business School | EM Normandie Business School | |
|---|---|---|
| Localisation | London, United Kingdom | Le Havre, France |
| Classement (interne) | 0 | 0 |
| Classement Financial Times | — | — |
| Frais de scolarité | £20,500/year (UK) / £30,000/year (intl) | €12,700/year |
| Sélectivité | — | — |
| GPA typique | 3.3/4.0 | 12/20 |
| Test typique | GMAT 660 | TAGE MAGE 250+ |
| Effectif | 4,500 | 6,500 |
| Internationaux | 75% | 22% |
| Salaire de sortie | £52,000 | €36,000 |
| Accréditations | EQUIS · AACSB · AMBA | EQUIS · AACSB · AMBA |
| Spécialisations | Business Management · Accounting, Finance · Business Analytics, Data Science · Marketing, Strategy, Consumer Insights · General Management; International | Control, Finance and Data · Digital Transformation, Artificial Intelligence · Entrepreneurship · Logistics, Supply Chain · Territorial Strategies, Sustainability, Consulting |
| Programmes proposés | 6 | 24 |
La décision finale dépend de ton projet professionnel et du domaine visé. Utilise StudyMap pour estimer tes chances d'admission dans chacune.
Découvre les détails de chaque école : Bayes Business School · EM Normandie Business School. Lis aussi les témoignages d'admis.